Cartelera Renoir Floridablanca, Lunes 11 de Mayo
| CALLE MÁLAGA | |
| Director | MARYAM TOUZANI |
| Duración | 116 min |
| Versión | Original Castellano |
| Edades | No recomendada para menores de 12 años |
|
sala 03
15:50
|
| EL DIABLO VISTE DE PRADA 2 V.O.S. | |
| Director | DAVID FRANKEL |
| Duración | 120 min |
| Versión | Original subtitulada a Castellano |
| Edades | No recomendada para menores de 7 años |
| HUGO 24 [PROYECTO VIRIDIANA] | |
| Director | LUC KNOWLES |
| Duración | 93 min |
| Versión | Original Castellano |
| Edades | No recomendada para menores de 16 años |
|
sala 03
19:30
|
| LA GRAZIA V.O.S. | |
| Director | PAOLO SORRENTINO |
| Duración | 132 min |
| Versión | Original subtitulada a Castellano |
| Edades | No recomendada para menores de 12 años |
|
sala 07
16:00
|
| LA ISLA DE AMRUM V.O.S. | |
| Director | FATIH AKIN |
| Duración | 93 min |
| Versión | Original subtitulada a Castellano |
| Edades | No recomendada para menores de 12 años |
| LOS JUSTOS | |
| Director | JORGE A. LARA, FER |
| Duración | 89 min |
| Versión | Original Castellano |
| Edades | No recomendada para menores de 12 años |
|
sala 01
16:00
|
| MICHAEL V.O.S. | |
| Director | ANTOINE FUQUA |
| Duración | 127 min |
| Versión | Original subtitulada a Castellano |
| Edades | No recomendada para menores de 12 años |
| PROYECTO SALVACIÓN V.O.S. | |
| Director | PHIL LORD, CHRISTO |
| Duración | 156 min |
| Versión | Original subtitulada a Castellano |
| Edades | No recomendada para menores de 7 años |
|
sala 01
21:50
|
| RESURRECTION V.O.S. | |
| Director | BI GAN |
| Duración | 160 min |
| Versión | Original subtitulada a Castellano |
| Edades | No recomendada para menores de 16 años |
| YO NO MORIRÉ DE AMOR | |
| Director | MARTA MATUTE |
| Duración | 94 min |
| Versión | Original Castellano |
| Edades | No recomendada para menores de 12 años |
